Bomba de agua con filtro de arena de 2 hp
Termoplástico robusto con diseño de tapa "transparente".
Bomba autocebante de alto flujo
Puertos de succión y descarga de 2 pulgadas
El motor cuenta con un eje roscado y un motor de bastidor 56 de uso comercial duradero con brida cuadrada NEMA.
Descripción
La bomba de agua con filtro de arena HLB 2HP sirve para la circulación de agua en el sistema de filtración de piscinas. Está fabricado en termoplástico robusto. Diseño de tapa transparente "transparente" para facilitar la inspección del estado de funcionamiento de la bomba. Bomba autocebante de alto caudal. Puertos de succión y descarga de 2 pulgadas. El motor cuenta con un eje roscado y un motor de bastidor 56 de servicio comercial duradero con una brida cuadrada NEMA.
Características:
Drenar automáticamente
Baja vibración, instaló una base de diseño especial a prueba de golpes.
Protección de sobrecarga
Cuerpo del motor duradero
El cuerpo de la bomba, la tapa de la bomba y el impulsor están hechos de plástico de ingeniería reforzado.
Rango de rendimiento:

Caballos de fuerza: {{0}}.75 a 3,0 hp
Límites operativos:
Máx. temperatura del líquido: +50 grados
Máx. Temperatura ambiente: +50 grados
Líquido: para agua de piscina
Máx. Presión de trabajo: 3 bares
Especificación:
Modelo | MXB075 | MXB100 | MXB150 | MXB200 | MXB250 | MXB300 |
P/N | 90011 | 90012 | 90013 | 90014 | 90015 | 90016 |
Potencia(V) | 220240 | 220-240 | 220-240 | 220240 | 220-240 | 220240 |
Fase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frecuencia (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Actual | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 7 | 8.66 | 10 |
vatio | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.85 | 2.2 |
caballos de fuerza | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Velocidad de rotación | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
tasa de propiedad intelectual | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Aislamiento | F | F | F | F | F | F |
Temperatura de entrada de agua (grados) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura de salida de agua (grados) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ruido (dB) | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |

A | B | C | D | E | F | G | H | Entrada | Salida | peso | |
milímetros | Pulgada | pulgada | kg | ||||||||
MXB075 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 12 |
MXB100 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 13.5 |
MXB150 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 15.5 |
MXB200 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 17.5 |
MXB250 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 18.5 |
MXB300 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 20 |
Etiqueta: Bomba de agua con filtro de arena de 2 hp, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, cotización, descuento, precio bajo, El mejor filtro de arena para piscinas elevadas
Envíeconsulta
También podría gustarte









